2. Скрутка – изолированные жилы скручены в сердечник. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил синего цвета. Изоляция жил заземления имеет двухцветную (зелено-желтую) расцветку.
3. Внутренняя оболочка – из полимерной композиции, не содержащей галогенов.
4. Экран – из медных лент.
5. Наружная оболочка – из полимерной композиции, не содержащей галогенов.
Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С.
Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: до 98 %.
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре: не ниже -15 °С.
Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке:
одножильные: не менее 10 наружных диаметров;
многожильные: не менее 7,5 наружных диаметров.
Кабель не распространяет горение при групповой прокладке по категории А.
Дымообразование при горении и тлении кабелей не приводит к снижению светопроницаемости в испытательной камере более чем на 40 %.
Значения показателей коррозионной активности продуктов дымо-газовыделения при горении и тлении материалов изоляции, заполнения и оболочки соответствуют указанным в таблице:
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: не более 70 °С.
Допустимая температура нагрева жил при токах короткого замыкания:(второе значение для кабелей с токопроводящими жилами сечением более 300 мм2): не более 160/140 °С.
Продолжительность короткого замыкания не должна превышать: 5 с.
Допустимая температура нагрева жил кабелей в режиме перегрузки: не более 90 °С.
Предельная температура нагрева жил по условиям невозгорания при коротком замыкании: не более 350 °С.
Строительная длина кабелей оговаривается при заказе.
Срок службы кабелей при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения: не менее 30 лет.
Гарантийный срок службы: 5 лет.
Срок хранения:
на открытых площадках: не более 2 лет;
под навесом: не более 5 лет;
в закрытых помещениях: не более 10 лет.
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 | Расчетный наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
| 1х1.5ок | 7,7 | 100 |
| 2х1.5ок(N) | 11,1 | 207 |
| 3х1.5ок | 11,5 | 230 |
| 3х1.5ок(N, РЕ) | 11,5 | 230 |
| 4х1.5ок(N) | 12,2 | 265 |
| 4х1.5ок(РЕ) | 12,2 | 265 |
| 5х1.5ок(N, РЕ) | 13,0 | 300 |
| 1х2.5ок | 8,1 | 116 |
| 2х2.5ок(N) | 11,9 | 248 |
| 3х2.5ок | 12,4 | 280 |
| 3х2.5ок(N, РЕ) | 12,4 | 280 |
| 4х2.5ок(N) | 13,2 | 326 |
| 4х2.5ок(РЕ) | 13,2 | 326 |
| 5х2.5ок(N, РЕ) | 14,1 | 374 |
| 1х4ок | 8,7 | 143 |
| 2х4ок(N) | 13,3 | 320 |
| 3х4ок | 13,8 | 367 |
| 3х4ок(N, РЕ) | 13,8 | 367 |
| 4х4ок(N) | 14,8 | 432 |
| 4х4ок(РЕ) | 14,8 | 432 |
| 5х4ок(N, РЕ) | 15,9 | 503 |
| 1х6ок | 9,4 | 175 |
| 2х6ок(N) | 14,2 | 387 |
| 3х6ок | 14,9 | 452 |
| 3х6ок(N, РЕ) | 14,9 | 452 |
| 4х6ок(N) | 16,0 | 539 |
| 4х6ок(РЕ) | 16,0 | 539 |
| 5х6ок(N, РЕ) | 17,2 | 634 |
| 1х10ок | 10,6 | 239 |
| 2х10ок(N) | 16,7 | 557 |
| 3х10ок | 17,5 | 662 |
| 3х10ок(N, РЕ) | 17,5 | 662 |
| 4х10ок(N) | 18,9 | 799 |
| 4х10ок(РЕ) | 18,9 | 799 |
| 5х10ок(N, РЕ) | 20,5 | 946 |
| 1х16мк | 12,3 | 333 |
| 2х16мк(N) | 19,9 | 813 |
| 3х16мк | 21,0 | 976 |
| 3х16мк(N, РЕ) | 21,0 | 976 |
| 4х16мк(N) | 22,8 | 1191 |
| 4х16мк(РЕ) | 22,8 | 1191 |
| 5х16мк(N, РЕ) | 25,2 | 1469 |
| 1х25мк | 13,6 | 451 |
| 2х25мк(N) | 22,2 | 1094 |
| 3х25мк | 23,4 | 1344 |
| 3х25мк(N, РЕ) | 23,4 | 1344 |
| 3х25мк+1х16мк(РЕ) | 25,9 | 1638 |
| 3х25мк+1х16мк(N) | 25,9 | 1638 |
| 4х25мк(N) | 25,9 | 1704 |
| 4х25мк(РЕ) | 25,9 | 1704 |
| 5х25мк(N, РЕ) | 28,2 | 2044 |
| 1х35мк | 14,6 | 560 |
| 2х35мк(N) | 24,5 | 1414 |
| 3х35мк | 25,9 | 1750 |
| 3х35мк(N, РЕ) | 25,9 | 1750 |
| 3х35мк+1х16мк(РЕ) | 27,4 | 1947 |
| 3х35мк+1х16мк(N) | 27,4 | 1947 |
| 4х35мк(N) | 28,3 | 2164 |
| 4х35мк(РЕ) | 28,3 | 2164 |
| 5х35мк(N, РЕ) | 30,9 | 2606 |
| 1х50мк | 16,1 | 711 |
| 2х50мк(N) | 27,5 | 1820 |
| 3х50мк | 29,1 | 2268 |
| 3х50мк(N, РЕ) | 29,1 | 2268 |
| 3х50мк+1х25мк(РЕ) | 30,8 | 2560 |
| 3х50мк+1х25мк(N) | 30,8 | 2560 |
| 4х50мк(РЕ) | 32,3 | 2860 |
| 4х50мк(N) | 32,3 | 2860 |
| 5х50мк(N, РЕ) | 35,8 | 3489 |
| 3х50мc(N, РЕ) | 29,2 | 2147 |
| 3х50мc | 29,2 | 2147 |
| 3х50мc+1х25мк(РЕ) | 31,8 | 2510 |
| 3х50мc+1х25мк(N) | 31,8 | 2510 |
| 4х50мc(РЕ) | 32,6 | 2774 |
| 4х50мc(N) | 32,6 | 2774 |
| 5x50мс(N, РЕ) | 36,0 | 3417 |
ППГЭнг(А)-HF - 1 кВ
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 | Расчетный наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
| 1х1.5ок | 8,1 | 109 |
| 2х1.5ок(N) | 11,9 | 235 |
| 3х1.5ок | 12,4 | 260 |
| 3х1.5ок(N, РЕ) | 12,4 | 260 |
| 4х1.5ок(N) | 13,2 | 299 |
| 4х1.5ок(РЕ) | 13,2 | 299 |
| 5х1.5ок(N, РЕ) | 14,1 | 339 |
| 1х2.5ок | 8,5 | 126 |
| 2х2.5ок(N) | 12,7 | 277 |
| 3х2.5ок | 13,2 | 312 |
| 3х2.5ок(N, РЕ) | 13,2 | 312 |
| 4х2.5ок(N) | 14,1 | 363 |
| 4х2.5ок(РЕ) | 14,1 | 363 |
| 5х2.5ок(N, РЕ) | 15,2 | 418 |
| 1х4ок | 9,5 | 164 |
| 2х4ок(N) | 14,5 | 369 |
| 3х4ок | 15,1 | 420 |
| 3х4ок(N, РЕ) | 15,1 | 420 |
| 4х4ок(N) | 16,2 | 495 |
| 4х4ок(РЕ) | 16,2 | 495 |
| 5х4ок(N, РЕ) | 17,5 | 578 |
| 1х6ок | 10,0 | 191 |
| 2х6ок(N) | 15,4 | 440 |
| 3х6ок | 16,2 | 509 |
| 3х6ок(N, РЕ) | 16,2 | 509 |
| 4х6ок(N) | 17,4 | 607 |
| 4х6ок(РЕ) | 17,4 | 607 |
| 5х6ок(N, РЕ) | 18,8 | 711 |
| 1х10ок | 10,8 | 245 |
| 2х10ок(N) | 17,1 | 577 |
| 3х10ок | 17,9 | 683 |
| 3х10ок(N, РЕ) | 17,9 | 683 |
| 4х10ок(N) | 19,4 | 825 |
| 4х10ок(РЕ) | 19,4 | 825 |
| 5х10ок(N, РЕ) | 21,0 | 975 |
| 1х16мк | 12,5 | 340 |
| 2х16мк(N) | 20,3 | 837 |
| 3х16мк | 21,4 | 1003 |
| 3х16мк(N, РЕ) | 21,4 | 1003 |
| 4х16мк(N) | 23,3 | 1224 |
| 4х16мк(РЕ) | 23,3 | 1224 |
| 5х16мк(N, РЕ) | 25,7 | 1507 |
| 1х25мк | 13,8 | 459 |
| 2х25мк(N) | 22,6 | 1121 |
| 3х25мк | 24,2 | 1420 |
| 3х25мк(N, РЕ) | 24,2 | 1420 |
| 3х25мк+1х16мк(РЕ) | 26,3 | 1674 |
| 3х25мк+1х16мк(N) | 26,3 | 1674 |
| 4х25мк(N) | 26,3 | 1740 |
| 4х25мк(РЕ) | 26,3 | 1740 |
| 5х25мк(N, РЕ) | 28,8 | 2092 |
| 1х35мк | 14,8 | 568 |
| 2х35мк(N) | 24,9 | 1444 |
| 3х35мк | 26,3 | 1783 |
| 3х35мк(N, РЕ) | 26,3 | 1783 |
| 3х35мк+1х16мк(РЕ) | 27,8 | 1984 |
| 3х35мк+1х16мк(N) | 27,8 | 1984 |
| 4х35мк(N) | 28,8 | 2204 |
| 4х35мк(РЕ) | 28,8 | 2204 |
| 5х35мк(N, РЕ) | 31,9 | 2699 |
| 1х50мк | 16,3 | 721 |
| 2х50мк(N) | 27,9 | 1854 |
| 3х50мк | 29,5 | 2305 |
| 3х50мк(N, РЕ) | 29,5 | 2305 |
| 3х50мк+1х25мк(РЕ) | 31,7 | 2641 |
| 3х50мк+1х25мк(N) | 31,7 | 2641 |
| 4х50мк(РЕ) | 32,8 | 2910 |
| 4х50мк(N) | 32,8 | 2910 |
| 5х50мк(N, РЕ) | 36,3 | 3543 |
| 1х70мк | 17,8 | 948 |
| 2х70мк(N) | 30,9 | 2427 |
| 1х95мк | 20,1 | 1249 |
| 2х95мк(N) | 36,3 | 3323 |
| 1х120мк | 21,6 | 1502 |
| 2х120мк(N) | 39,3 | 3991 |
| 1х150мк | 24,5 | 1914 |
| 2х150мк(N) | 44,1 | 4988 |
| 1х185мк | 26,5 | 2330 |
| 2х185мк(N) | 48,5 | 6129 |
| 1х240мк | 29,3 | 2939 |
| 2х240мк(N) | 54,5 | 7823 |
| 3х50мc(N, РЕ) | 29,6 | 2179 |
| 3х50мc | 29,6 | 2179 |
| 3х50мc+1х25мк(РЕ) | 32,0 | 2540 |
| 3х50мc+1х25мк(N) | 32,0 | 2540 |
| 4х50мc(РЕ) | 32,8 | 2806 |
| 4х50мc(N) | 32,8 | 2806 |
| 5x50мс(N, РЕ) | 36,2 | 3450 |
| 3х70мc(N, РЕ) | 33,0 | 2906 |
| 3х70мc | 33,0 | 2906 |
| 3х70мc+1х35мк(РЕ) | 35,4 | 3327 |
| 3х70мc+1х35мк(N) | 35,4 | 3327 |
| 4х70мc(РЕ) | 36,4 | 3703 |
| 4х70мc(N) | 36,4 | 3703 |
| 5x70мс(N, РЕ) | 39,9 | 4546 |
| 3х95мc(N, РЕ) | 37,3 | 3830 |
| 3х95мc | 37,3 | 3830 |
| 3х95мc+1х50мк(РЕ) | 39,5 | 4358 |
| 3х95мc+1х50мк(N) | 39,5 | 4358 |
| 4х95мc(РЕ) | 40,5 | 4872 |
| 4х95мc(N) | 40,5 | 4872 |
| 5x95мс(N, РЕ) | 45,1 | 6102 |
| 3х120мc(N, РЕ) | 39,9 | 4613 |
| 3х120мc | 39,9 | 4613 |
| 3х120мc+1х70мк(РЕ) | 42,9 | 5430 |
| 3х120мc+1х70мк(N) | 42,9 | 5430 |
| 4х120мc(РЕ) | 43,9 | 5986 |
| 4х120мc(N) | 43,9 | 5986 |
| 5x120мс(N, РЕ) | 48,3 | 7406 |
| 3х150мc(N, РЕ) | 43,8 | 5660 |
| 3х150мc | 43,8 | 5660 |
| 3х150мc+1х70мк(РЕ) | 46,5 | 6444 |
| 3х150мc+1х70мк(N) | 46,5 | 6444 |
| 4х150мc(РЕ) | 47,7 | 7294 |
| 4х150мc(N) | 47,7 | 7294 |
| 5x150мс(N, РЕ) | 52,1 | 9111 |
| 3х185мc(N, РЕ) | 48,3 | 6920 |
| 3х185мc | 48,3 | 6920 |
| 3х185мc+1х95мк(РЕ) | 50,5 | 7913 |
| 3х185мc+1х95мк(N) | 50,5 | 7913 |
| 4х185мc(РЕ) | 51,7 | 8864 |
| 4х185мc(N) | 51,7 | 8864 |
| 5x185мс(N, РЕ) | 57,5 | 11166 |
| 3х240мc(N, РЕ) | 53,9 | 8853 |
| 3х240мc | 53,9 | 8853 |
| 3х240мc+1х120мк(РЕ) | 56,7 | 10163 |
| 3х240мc+1х120мк(N) | 56,7 | 10163 |
| 4х240мc(РЕ) | 58,1 | 11466 |
| 4х240мc(N) | 58,1 | 11466 |
| 5x240мс(N, РЕ) | 63,8 | 13952 |


