2. Изоляция - из полиэтилена.
3. Оболочка - из поливинилхлоридного пластиката или полиэтилена.
- Диапазон температур эксплуатации: от -40 °С до 80 °С.
- Провода стойки к повышенному рабочему давлению: 6,86х106 Па.
- Монтаж проводов производится при температуре окружающего воздуха: не ниже -40 °С.
- Радиус изгиба провода при монтаже: не менее 10 диаметров.
- Провода выдерживают испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц в течение 5 мин после 3 ч выдержки в воде:
- при приемке и поставке:
- провода на номинальное напряжение 380 В: 2000 В;
- провода на номинальное напряжение 660 В: 2500 В;
- на период эксплуатации и хранения:
- провода на номинальное напряжение 380 В: 1000 В;
- провода на номинальное напряжение 660 В: 1250 В.
- Электрическое сопротивление изоляции проводов, измеренное после 3 ч выдержки в воде и пересчитанное на 1 км длины и температуру 20°С, составляет не менее:
- при приемке и поставке:
- провода на номинальное напряжение 380 В: 1000 МОм;
- провода на номинальное напряжение 660 В: 2500 МОм;
- на период эксплуатации и хранения:
- провода на номинальное напряжение 380 В: 100 МОм;
- провода на номинальное напряжение 660 В: 250 МОм.
- Средний ресурс проводов составляет:
- при температуре 50 °С: не менее 32000 ч;
- при температуре 65 °С: не менее 20000 ч;
- при температуре 80 °С: не менее 16000 ч.
- Средний срок службы: 6 лет.
- Гарантийный срок эксплуатации: 2,5 года со дня ввода в эксплуатацию.
| Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 | Номинальная толщина изоляции и оболочки проводов, мм, на номинальное напряжение | Максимальный диаметр проводов, мм, на номинальное напряжение | Расчетная масса 1 км провода, кг, на номинальное напряжение | ||||||
| 660 В | 380 В | 660 В | 380 В | 660 В | |||||
| изоляции | оболочки | изоляции | оболочки | ||||||
| 1,2 | 0,6 | 1,2 | 0,7 | 1,2 | 5,4 | 5,7 | 32,8 | 34,6 | 90 |
| 1,5 | 0,6 | 1,2 | 0,7 | 1,2 | 5,6 | 5,8 | 36,3 | 38,2 | 90 |
| 2 | 0,6 | 1,2 | 0,7 | 1,2 | 5,9 | 6,1 | 43,8 | 45,8 | 110 |
| 2,5 | 0,6 | 1,2 | 0,7 | 1,2 | 6,1 | 6,3 | 50,3 | 52,4 | 110 |
| 3 | 0,7 | 1,2 | 0,8 | 1,2 | 6,6 | 6,8 | 61,4 | 63,3 | 110 |
| 4 | 0,7 | 1,2 | 0,8 | 1,2 | 6,9 | 7,1 | 70,3 | 72,8 | 360 |
| 5 | 0,7 | 1,2 | 0,8 | 1,2 | 7,2 | 7,3 | 83,2 | 85,1 | 360 |
| 6 | 0,7 | 1,2 | 0,8 | 1,2 | 7,5 | 7,7 | 92,5 | 95,1 | 142 |
| 8 | 0,8 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 8,1 | 8,6 | 114,0 | 117,0 | 142 |
| 10 | 0,8 | 1,2 | 1,0 | 1,5 | 8,6 | 9,8 | 139,0 | 155,0 | 190 |
| 16 | 0,8 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 10,4 | 10,8 | 213,0 | 220,0 | 100 |
| 25 | 1,0 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 12,5 | 12,9 | 339,0 | 347,0 | 113 |
| 35 | 1,0 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 13,4 | 13,8 | 417,0 | 426,0 | 77 |
| 50 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 15,1 | 15,5 | 551,0 | 562,0 | 375 |
| 70 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 16,9 | 17,3 | 761,0 | 774,0 | 600 |
| 95 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 18,4 | 20,0 | - | - | 600 |


